Lena i Jakub - to najpopularniejsze imiona mijającego roku
Lena i Jakub to najczęściej nadawane imiona w 2013 roku. Równie popularne imiona w mijającym roku - to od kilkunastu lat cieszące się dużą popularnością wśród rodziców Julie i zmieniające swoją pozycję na liście, Zuzanny oraz Maje. Wśród imion męskich dominują: Kacper, Filip, Szymon i Jan. W 2012 r. obok Jakuba, faworytką wśród imion dla dziewczynek od ponad 10 lat była Julia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało statystykę kilkudziesięciu najczęściej i najrzadziej nadawanych imion żeńskich i męskich w 2013 r. Wynika z niej, że od ponad 10 lat nie zmienia się lista najpopularniejszych imion, najczęściej wybieranych m.in. przez rodziców dla swoich dzieci. Z jednym wyjątkiem. W 2013 r. liderką rankingu została Lena, wypierając z pierwszego miejsca imię Julia, które od 10 lat było najczęściej wybieranym imieniem żeńskim.
W pierwszej piątce najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek i chłopców, nie odnotowano większych zmian. Nadal najwięcej jest dziewczynek o imieniu: Lena, Julia, Zuzanna i Maja. Wśród chłopców dominują takie imiona, jak: Jakub, Kacper, Filip i Szymon. W zestawieniu za 2013 r. pojawiło się kilka imion, które zyskały w rankingu popularności. Należą do nich takie imiona, jak Stanisław, czy Maksymilian, a w przypadku imion żeńskich są to: Liliana, Iga, Zofia i Antonina. W 2012 r. najwięcej było kolejno: Julii, Len, Maj, Zuzann, Wiktorii, Amelii i Oliwii, a wśród chłopców Jakubów, Kacprów, Filipów, Szymonów i Janów.
Równie ciekawie przedstawia się zestawienie imion najrzadziej nadawanych w mijającym roku. Jeśli chodzi o imiona dla dziewczynek najmniej jest imion obcojęzycznych, jak przykładowo: Jessika, Leah, Nathalie, Raisa, czy Vivian. W przypadku imion dla chłopców warto wymienić takie, jak choćby: Collin, Jack, Philipp czy Yasin. Mniejszą popularnością cieszą się imiona oryginalne. Wśród imion żeńskich, jakie zostały nadane w 2013 r. można wymienić takie imiona, jak: Elif, Emi, Kenza, Zoya. Rodzice rzadko także wybierają dla swych potomków imiona staropolskie, typu: Mieczysław, czy Siemowit, a także nadawane u naszych wschodnich sąsiadów, imiona: Witalij i Wadim.
Zestawienie najczęściej i najrzadziej nadawanych imion zostało opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie bazy PESEL, według stanu na 19 grudnia 2013 r.
Poniżej zamieszczamy listę najczęściej i najrzadziej nadawanych imion żeńskich i męskich w 2013 r. Jednocześnie przypominamy dotychczasową statystykę nadawanych imion, z ostatnich 10 lat.
Lp. | Najczęściej nadawane imiona żeńskie | liczba nadanych | Lp. | Najczęściej nadawane imiona męskie | liczba nadanych | |
1. | LENA | 10.003 | 1. | JAKUB | 9.619 | |
2. | JULIA | 9.744 | 2. | KACPER | 7.573 | |
3. | ZUZANNA | 8.503 | 3. | FILIP | 6.973 | |
4. | MAJA | 8.134 | 4. | SZYMON | 6.487 | |
5. | ZOFIA | 5.924 | 5. | JAN | 6.222 | |
6. | AMELIA | 5.466 | 6. | ANTONI | 5.891 | |
7. | HANNA | 5.456 | 7. | MICHAŁ | 5.058 | |
8. | ALEKSANDRA | 5.381 | 8. | WOJCIECH | 4.679 | |
9. | WIKTORIA | 5.348 | 9. | MATEUSZ | 4.411 | |
10. | NATALIA | 4.868 | 10. | BARTOSZ | 4.237 | |
11. | OLIWIA | 4.858 | 11. | ADAM | 4.193 | |
12. | ALICJA | 4.279 | 12. | FRANCISZEK | 4.142 | |
13. | NIKOLA | 3.732 | 13. | PIOTR | 3.991 | |
14. | MARIA | 3.423 | 14. | ALEKSANDER | 3.931 | |
15. | EMILIA | 3.292 | 15. | MIKOŁAJ | 3.613 | |
16. | ANNA | 3.268 | 16. | WIKTOR | 3.587 | |
17. | NADIA | 2.717 | 17. | IGOR | 3.540 | |
18. | GABRIELA | 2.681 | 18. | MARCEL | 3.342 | |
19. | MARTYNA | 2.675 | 19. | DAWID | 2.924 | |
20. | ANTONINA | 2.569 | 20. | ALAN | 2.722 | |
21. | MILENA | 2.436 | 21. | OLIWIER | 2.701 | |
22. | MAGDALENA | 2.258 | 22. | MACIEJ | 2.684 | |
23. | LAURA | 2.089 | 23. | OSKAR | 2.517 | |
24. | WERONIKA | 2.058 | 24. | KAROL | 2.450 | |
25. | KAROLINA | 1.971 | 25. | TOMASZ | 2.389 | |
26. | POLA | 1.813 | 26. | MAKSYMILIAN | 2.354 | |
27. | AGATA | 1.698 | 27. | DOMINIK | 2.301 | |
28. | KORNELIA | 1.642 | 28. | STANISŁAW | 2.293 | |
29. | LILIANA | 1.497 | 29. | MIŁOSZ | 2.217 | |
30. | IGA | 1.360 | 30. | PAWEŁ | 2.175 | |
31. | MICHALINA | 1.340 | 31. | HUBERT | 2.139 | |
32. | PATRYCJA | 1.306 | 32. | KRZYSZTOF | 2.132 | |
33. | PAULINA | 1.301 | 33. | KAMIL | 1.942 | |
34. | KINGA | 1.290 | 34. | PATRYK | 1.929 | |
35. | NINA | 1.273 | 35. | NIKODEM | 1.897 | |
36. | JAGODA | 1.200 | 36. | FABIAN | 1.766 | |
37. | MARTA | 1.196 | 37. | BARTŁOMIEJ | 1.688 | |
38. | KATARZYNA | 1.126 | 38. | LEON | 1.593 | |
39. | JOANNA | 1.106 | 39. | SEBASTIAN | 1.511 | |
40. | MAŁGORZATA | 1.099 | 40. | JULIAN | 1.427 | |
41. | KLAUDIA | 1.056 | 41. | TYMOTEUSZ | 1.321 | |
42. | HELENA | 1.028 | 42. | GABRIEL | 1.285 | |
43. | BARBARA | 953 | 43. | TYMON | 1.239 | |
44. | DOMINIKA | 935 | 44. | KRYSTIAN | 1.225 | |
45. | KAJA | 925 | 45. | KSAWERY | 1.182 | |
46. | BLANKA | 912 | 46. | ADRIAN | 1.176 | |
47. | MARCELINA | 895 | 47. | IGNACY | 1.048 | |
48. | IZABELA | 840 | 48. | ŁUKASZ | 1.025 | |
49. | EWA | 728 | 49. | BŁAŻEJ | 998 | |
50. | ŁUCJA | 721 | 50. | MARCIN | 952 |
Lp. | Najrzadziej nadawane imiona żeńskie | Liczba nadanych | Lp. | Najrzadziej nadawane imiona męskie | Liczba nadanych | |
1. | ADELINA | 3 | 1. | ALVARO | 3 | |
2. | AIDA | 3 | 2. | AMIN | 3 | |
3. | ALIA | 3 | 3. | ARYAN | 3 | |
4. | ALIYAH | 3 | 4. | AURELIUSZ | 3 | |
5. | ANA | 3 | 5. | AXEL | 3 | |
6. | ANATOLIA | 3 | 6. | BOGUSZ | 3 | |
7. | ANNABELLA | 3 | 7. | BRANDON | 3 | |
8. | BRONISŁAWA | 3 | 8. | COLLIN | 3 | |
9. | CHARLOTTE | 3 | 9. | DOMINIC | 3 | |
10. | CHIARA | 3 | 10. | EDGAR | 3 | |
11. | CHIOMA | 3 | 11. | ELIAS | 3 | |
12. | CYNTHIA | 3 | 12. | FABIO | 3 | |
13. | CZESŁAWA | 3 | 13. | FARIS | 3 | |
14. | DAMARIS | 3 | 14. | FIODOR | 3 | |
15. | DANIELLA | 3 | 15. | FRANCIS | 3 | |
16. | DEBORA | 3 | 16. | GABOR | 3 | |
17. | DINA | 3 | 17. | GROMOSŁAW | 3 | |
18. | DOBROMIŁA | 3 | 18. | HARRY | 3 | |
19. | ELEONORA | 3 | 19. | HORACY | 3 | |
20. | EMI | 3 | 20. | IBRAHIM | 3 | |
21. | EMILA | 3 | 21. | IGNACIO | 3 | |
22. | EULALIA | 3 | 22. | JACK | 3 | |
23. | FLORENCJA | 3 | 23. | JANUARY | 3 | |
24. | GRACJANA | 3 | 24. | JOSEPH | 3 | |
25. | ILARIA | 3 | 25. | KHALID | 3 | |
26. | IRINA | 3 | 26. | LOGAN | 3 | |
27. | JÓZEFA | 3 | 27. | LORENZO | 3 | |
28. | JESSIKA | 3 | 28. | LOUIS | 3 | |
29. | KAMILLA | 3 | 29. | LUCJUSZ | 3 | |
30. | KARMEN | 3 | 30. | MAJKEL | 3 | |
31. | KASJANA | 3 | 31. | MARIO | 3 | |
32. | KATRINA | 3 | 32. | MASSIMO | 3 | |
33. | KAYLA | 3 | 33. | MATTHEW | 3 | |
34. | KENZA | 3 | 34. | MAXIME | 3 | |
35. | KLAUDYNA | 3 | 35. | MINH | 3 | |
36. | LATIKA | 3 | 36. | MODEST | 3 | |
37. | LEAH | 3 | 37. | MOHAMED | 3 | |
38. | LEONIA | 3 | 38. | NAMIR | 3 | |
39. | LILIAN | 3 | 39. | NAREK | 3 | |
40. | LIZA | 3 | 40. | NICODEM | 3 | |
41. | LUCIA | 3 | 41. | OMAR | 3 | |
42. | LUCJA | 3 | 42. | PAUL | 3 | |
43. | LUCJANA | 3 | 43. | PETER | 3 | |
44. | MARIETTA | 3 | 44. | PHILIPP | 3 | |
45. | MARYNA | 3 | 45. | SANTIAGO | 3 | |
46. | MIŁOSŁAWA | 3 | 46. | SANTINO | 3 | |
47. | NATHALIE | 3 | 47. | SIEMOWIT | 3 | |
48. | NELI | 3 | 48. | WADIM | 3 | |
49. | NELLI | 3 | 49. | WITALIJ | 3 | |
50. | NIKITA | 3 | 50. | WITEK | 3 | |
51. | NOELIA | 3 | 51. | YAKUB | 3 | |
52. | ODETA | 3 | 52. | YASIN | 3 | |
53. | OFELIA | 3 | 53. | ANTONIUSZ | 4 | |
54. | POLIANA | 3 | 54. | AUGUST | 4 | |
55. | RAISA | 3 | 55. | BAZYLI | 4 | |
56. | SAFIYA | 3 | 56. | CARLOS | 4 | |
57. | SAMIRA | 3 | 57. | DACJAN | 4 | |
58. | SCARLETT | 3 | 58. | DANTE | 4 | |
59. | SOFIYA | 3 | 59. | DOBROMIR | 4 | |
60. | SUZANNA | 3 | 60. | DONATAN | 4 | |
61. | SUZANNE | 3 | 61. | EDWIN | 4 | |
62. | TELIMENA | 3 | 62. | ELIAN | 4 | |
63. | TINA | 3 | 63. | EMMANUEL | 4 | |
64. | VANESA | 3 | 64. | FELICJAN | 4 | |
65. | VERA | 3 | 65. | IDZI | 4 | |
66. | VIVIAN | 3 | 66. | IZAAK | 4 | |
67. | VIVIANA | 3 | 67. | JAROMIR | 4 | |
68. | WALENTYNA | 3 | 68. | JASPER | 4 | |
69. | ZOYA | 3 | 69. | JEREMY | 4 | |
70. | ZUZANA | 3 | 70. | JONATHAN | 4 | |
71. | ADELAJDA | 4 | 71. | JOSHUA | 4 | |
72. | AISHA | 4 | 72. | JURAND | 4 | |
73. | AMALIA | 4 | 73. | KLIMEK | 4 | |
74. | AMY | 4 | 74. | LARS | 4 | |
75. | ANJA | 4 | 75. | LECH | 4 | |
76. | ARLETTA | 4 | 76. | LUCA | 4 | |
77. | BERNADETTA | 4 | 77. | MARKO | 4 | |
78. | BLANCA | 4 | 78. | MATEO | 4 | |
79. | CYNTIA | 4 | 79. | MUHAMMAD | 4 | |
80. | ELIF | 4 | 80. | NIKITA | 4 | |
81. | FATIMA | 4 | 81. | NIKOLA | 4 | |
82. | FILIPINA | 4 | 82. | PASKAL | 4 | |
83. | FILOMENA | 4 | 83. | RADOMIR | 4 | |
84. | FLAWIA | 4 | 84. | RADZIMIR | 4 | |
85. | GABRIELLE | 4 | 85. | ROBIN | 4 | |
86. | JACQUELINE | 4 | 86. | STANISLAW | 4 | |
87. | KAMELIA | 4 | 87. | STEVEN | 4 | |
88. | KORA | 4 | 88. | THIAGO | 4 | |
89. | LEOKADIA | 4 | 89. | TIMUR | 4 | |
90. | LUBA | 4 | 90. | TOBIAS | 4 | |
91. | LUCY | 4 | 91. | TYBERIUSZ | 4 | |
92. | MARISA | 4 | 92. | WAWRZYNIEC | 4 | |
93. | MIRELA | 4 | 93. | YOUSSEF | 4 | |
94. | MIŁA | 4 | 94. | ZACHARIASZ | 4 | |
95. | VIOLETTA | 4 | 95. | AHMED | 5 | |
96. | WIWIANA | 4 | 96. | ALESSANDRO | 5 | |
97. | YASMINE | 4 | 97. | ALEXANDRE | 5 | |
98. | ŻAKLINA | 4 | 98. | ALI | 5 | |
99. | ARIADNA | 5 | 99. | ALWIN | 5 | |
100. | ARINA | 5 | 100. | ANATOL | 5 | |
101. | BALBINA | 5 | 101. | ANTON | 5 | |
102. | BERNADETA | 5 | 102. | ARIAN | 5 | |
103. | CARLA | 5 | 103. | CHRISTOPHER | 5 | |
104. | HIACYNTA | 5 | 104. | DIONIZY | 5 | |
105. | JENNIFER | 5 | 105. | FRANEK | 5 | |
106. | KAREN | 5 | 106. | JASON | 5 | |
107. | LARISA | 5 | 107. | KILIAN | 5 | |
108. | LAYLA | 5 | 108. | LIAM | 5 | |
109. | LEYLA | 5 | 109. | LUBOMIR | 5 | |
110. | LIGIA | 5 | 110. | MAXIM | 5 | |
111. | MATILDA | 5 | 111. | MIECZYSŁAW | 5 | |
112. | MICHAELA | 5 | 112. | MIKE | 5 | |
113. | MIROSŁAWA | 5 | 113. | MILO | 5 | |
114. | NATALIE | 5 | 114. | NIKO | 5 | |
115. | REGINA | 5 | 115. | NOAH | 5 | |
116. | ROSE | 5 | 116. | RAFAEL | 5 | |
117. | STANISŁAWA | 5 | 117. | RAJAN | 5 | |
118. | VERONICA | 5 | 118. | ROLAND | 5 | |
119. | WIERA | 5 | 119. | RUBEN | 5 | |
120. | YASMIN | 5 | 120. | SERAFIN | 5 | |
121. | ZARA | 5 | 121. | ZENON | 5 | |
122. | ZYTA | 5 |
Pliki do pobrania
-
Zestawienie imion 2002-2012
93.36 KB