Statystyki
Liczba zdarzeń przekazanych do Policji |
|||||||
CPR | sty-18 | lut-18 | mar-18 | kwi-18 | maj-18 | cze-18 | razem |
Białystok | 2 866 | 2 430 | 3 042 | 3 590 | 4 628 | 6 171 | 22 727 |
Bydgoszcz | 6 497 | 5 631 | 7 067 | 7 702 | 14 297 | 17 193 | 58 387 |
Gdańsk | 7 151 | 6 515 | 7 802 | 8 428 | 9 483 | 9 665 | 49 044 |
Gorzów Wlkp. | 2 691 | 2 448 | 3 046 | 3 460 | 7 011 | 9 505 | 28 161 |
Katowice | 36 477 | 32 167 | 38 316 | 42 450 | 41 234 | 39 481 | 230 125 |
Kielce | 2 756 | 2 457 | 3 302 | 5 201 | 9 907 | 10 149 | 33 772 |
Kraków | 8 288 | 7 038 | 8 354 | 9 506 | 10 326 | 10 442 | 53 954 |
Lublin | 5 991 | 5 582 | 7 045 | 7 985 | 9 289 | 14 592 | 50 484 |
Łódź | 7 019 | 6 296 | 7 863 | 8 603 | 9 563 | 10 158 | 49 502 |
Olsztyn | 3 995 | 3 499 | 4 323 | 4 894 | 6 773 | 13 389 | 36 873 |
Opole | 2 622 | 2 338 | 3 182 | 5 803 | 8 644 | 8 957 | 31 546 |
Poznań | 6 807 | 5 850 | 7 559 | 8 421 | 9 029 | 9 407 | 47 073 |
Radom | 9 826 | 8 994 | 11 274 | 13 307 | 15 578 | 16 216 | 75 195 |
Rzeszów | 2 784 | 2 417 | 3 067 | 3 406 | 4 495 | 6 418 | 22 587 |
Szczecin | 5 218 | 4 387 | 5 627 | 6 321 | 7 302 | 7 640 | 36 495 |
Warszawa | 11 799 | 11 257 | 13 387 | 14 253 | 17 005 | 18 440 | 86 141 |
Wrocław | 9 694 | 8 541 | 10 957 | 11 952 | 12 509 | 12 572 | 66 225 |
razem | 132 481 | 117 847 | 145 213 | 165 282 | 197 073 | 220 395 | 978 291 |
|
|||||||
Liczba zdarzeń przekazanych do Państowowej Straży Pożarnej |
|||||||
CPR | sty-18 | lut-18 | mar-18 | kwi-18 | maj-18 | cze-18 | razem |
Białystok | 317 | 231 | 343 | 494 | 482 | 894 | 2 761 |
Bydgoszcz | 608 | 628 | 856 | 1 010 | 923 | 1 486 | 5 511 |
Gdańsk | 722 | 630 | 911 | 1 084 | 959 | 1 103 | 5 409 |
Gorzów Wlkp. | 341 | 375 | 602 | 581 | 464 | 566 | 2 929 |
Katowice | 2 157 | 2 006 | 3 021 | 4 136 | 2 590 | 2 425 | 16 335 |
Kielce | 289 | 292 | 504 | 1 141 | 681 | 670 | 3 577 |
Kraków | 1 020 | 944 | 1 292 | 2 392 | 1 328 | 1 577 | 8 553 |
Lublin | 565 | 532 | 687 | 1 068 | 951 | 997 | 4 800 |
Łódź | 626 | 597 | 950 | 1 127 | 1 128 | 1 560 | 5 988 |
Olsztyn | 419 | 382 | 618 | 848 | 636 | 943 | 3 846 |
Opole | 287 | 226 | 398 | 627 | 432 | 525 | 2 495 |
Poznań | 947 | 841 | 1 235 | 1 282 | 1 209 | 1 574 | 7 088 |
Radom | 1 041 | 997 | 1 669 | 2 650 | 2 021 | 3 137 | 11 515 |
Rzeszów | 452 | 494 | 489 | 966 | 699 | 790 | 3 890 |
Szczecin | 467 | 447 | 776 | 941 | 679 | 827 | 4 137 |
Warszawa | 548 | 448 | 627 | 768 | 847 | 1 035 | 4 273 |
Wrocław | 1 209 | 1 210 | 1 698 | 2 272 | 1 462 | 1 455 | 9 306 |
razem | 12 015 | 11 280 | 16 676 | 23 387 | 17 491 | 21 564 | 102 413 |
|
|||||||
Liczba zdarzeń przekazanych do Państwowego Ratownictwa Medycznego |
|||||||
CPR | sty-18 | lut-18 | mar-18 | kwi-18 | maj-18 | cze-18 | razem |
Białystok | 4 814 | 4 633 | 5 043 | 5 042 | 5 797 | 6 313 | 31 642 |
Bydgoszcz | 10 258 | 10 594 | 11 521 | 10 558 | 11 028 | 11 438 | 65 397 |
Gdańsk | 9 593 | 9 213 | 10 569 | 9 658 | 10 435 | 10 251 | 59 719 |
Gorzów Wlkp. | 4 191 | 4 146 | 4 898 | 4 476 | 4 722 | 4 115 | 26 548 |
Katowice | 24 398 | 23 494 | 26 619 | 24 728 | 23 645 | 22 381 | 145 265 |
Kielce | 5 117 | 5 190 | 5 855 | 5 723 | 6 170 | 6 388 | 34 443 |
Kraków | 14 709 | 14 037 | 14 427 | 14 022 | 14 738 | 14 441 | 86 374 |
Lublin | 7 971 | 6 819 | 7 430 | 7 723 | 8 325 | 8 633 | 46 901 |
Łódź | 10 563 | 10 226 | 11 841 | 11 226 | 11 532 | 11 487 | 66 875 |
Olsztyn | 5 869 | 5 723 | 7 013 | 6 468 | 6 981 | 7 477 | 39 531 |
Opole | 3 120 | 3 159 | 3 736 | 3 685 | 4 157 | 4 229 | 22 086 |
Poznań | 13 582 | 13 209 | 15 050 | 13 832 | 13 883 | 13 979 | 83 535 |
Radom | 13 983 | 13 811 | 15 954 | 14 933 | 15 875 | 15 991 | 90 547 |
Rzeszów | 6 398 | 5 950 | 6 448 | 6 482 | 7 298 | 7 526 | 40 102 |
Szczecin | 7 270 | 7 262 | 8 649 | 7 991 | 8 743 | 9 148 | 49 063 |
Warszawa | 10 673 | 10 237 | 11 619 | 10 935 | 11 172 | 11 660 | 66 296 |
Wrocław | 13 011 | 12 717 | 14 887 | 14 025 | 14 067 | 13 584 | 82 291 |
razem | 165 520 | 160 420 | 181 559 | 171 507 | 178 568 | 179 041 | 1 036 615 |
|
|||||||
Liczba zdarzeń przekazanych do Innych służb |
|||||||
CPR | sty-18 | lut-18 | mar-18 | kwi-18 | maj-18 | cze-18 | razem |
Białystok | 560 | 486 | 582 | 628 | 718 | 943 | 3 917 |
Bydgoszcz | 1 243 | 1 341 | 1 657 | 1 603 | 3 337 | 3 425 | 12 606 |
Gdańsk | 921 | 729 | 866 | 989 | 887 | 1 019 | 5 411 |
Gorzów Wlkp. | 792 | 570 | 686 | 641 | 1 162 | 1 895 | 5 746 |
Katowice | 11 886 | 9 403 | 10 538 | 10 849 | 10 920 | 10 502 | 64 098 |
Kielce | 524 | 491 | 675 | 856 | 1 579 | 1 596 | 5 721 |
Kraków | 3 526 | 1 506 | 1 653 | 1 536 | 1 792 | 1 701 | 11 714 |
Lublin | 729 | 611 | 777 | 776 | 910 | 1 519 | 5 322 |
Łódź | 821 | 664 | 924 | 1 017 | 1 165 | 1 028 | 5 619 |
Olsztyn | 898 | 688 | 940 | 1 020 | 1 373 | 2 477 | 7 396 |
Opole | 94 | 97 | 142 | 279 | 658 | 896 | 2 166 |
Poznań | 664 | 545 | 650 | 717 | 829 | 851 | 4 256 |
Radom | 170 | 258 | 780 | 972 | 1 248 | 1 022 | 4 450 |
Rzeszów | 1 235 | 1 122 | 1 242 | 1 354 | 1 761 | 2 434 | 9 148 |
Szczecin | 2 156 | 1 610 | 1 957 | 2 062 | 2 521 | 2 591 | 12 897 |
Warszawa | 1 797 | 1 701 | 2 073 | 2 004 | 2 408 | 2 348 | 12 331 |
Wrocław | 368 | 319 | 421 | 425 | 444 | 431 | 2 408 |
razem | 28 384 | 22 141 | 26 563 | 27 728 | 33 712 | 36 678 | 175 206 |